Data nama geografi ini dibekalkan oleh pihak Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM). Data-data yang telah dimasukkan ke dalam gazetir ini telah mendapat pengesahan dari Jawatan kuasa Negeri Nama Geografi (JNNG) Perak dimana setiap nama geografi yang diterbitkan ini telah melalui proses semakan dan pengesahan oleh pegawai-pegawai di Negeri Perak untuk memastikan nama tersebut sah dari segi ejaan, jenis, maklumat lokasi dan sebagainya.
Kemasukan data untuk setiap nama geografi mengandungi maklumat berikut:
Ada berbagai-bagai pendapat mengenai asal usul nama Negeri Perak. Setengah pendapat mengatakan bahawa nama itu diambil bersempena dengan Bendahara Tun Perak dari Melaka dan setengahnya pula mengatakan ia diambil dari "kilatan ikan dalam air" yang berkilau seperti perak. Justeru dari pengenalan nama negeri ini sendiri telah membayangkan tentang khazanah yang terkandung di buminya.
Negeri Perak sebenarnya telah wujud pada zaman pra sejarah lagi. Kota Tampan di Lenggong merupakan satu-satunya kawasan yang terbukti wujudnya Zaman Batu Lama di Tanah Melayu. Bertolak dari tarikh antara 400,000 hingga 8,000 tahun sebelum masihi, Negeri Perak telah mengalami evolusi dari masa ke masa. Kesan peninggalan sejarah zaman batu ini terbukti dengan jumpaan alat-alat batu dan fosif-fosil manusia dikenali dengan nama Perak Man.
Negeri Perak merentasi Zaman Hoabinhian seterusnya Zaman Batu Baru dan Zaman Logam, yang dapat dibuktikan dengan jumpaan-jumpaan tertentu. Ini disusuli pula dengan zaman Hindu/Buddha yang dijangkakan berlaku serentak dengan lain-lain kawasan di Tanah Melayu.
Selepas zaman ini, alam persejarahan Negeri Perak telah maju setapak lagi dengan wujudnya kerajaan-kerajaan tempatan seperti Manjung di Daerah Dinding dan Beruas (wujud setelah Manjung luput). Begitu juga beberapa kerajaan lagi di Perak Tengah dan Ulu seperti Tun Saban dan Raja Roman. Serentak dengan itu Islam mula bertapak kukuh di negeri ini.
Titik sejarah Negeri Perak sebenarnya bermula dengan penabalan Sultan Muzaffar Syah l yang berketurunan dari Sultan Mahmud Syah Melaka pada tahun l528. Walaupun zaman Kesultanan Negeri Perak telah muncul tetapi kuasa-kuasa tempatan masih diakui berkuasa. Corak pemerintahan yang dijalankan adalah urutan dari sistem feudal di Melaka yang berdemokrasi.
Negeri Perak lebih dikenali setelah kekayaan buminya diketahui iaitu ekoran dari penemuan bijih timah di Larut pada tahun l848 oleh Cik Long Jaafar. Dengan kejumpaan ini ekonomi Negeri Perak berkembang dengan pesat dan lebih banyak kawasan perlombongan dibuka. Selain bijih timah, getah juga memainkan peranan yang penting dan ditanam setelah 34 orang Sultan memerintah turun temurun.
Implikasi dari perkembangan ekonomi ini telah mengwujudkan masyarakat majmuk terutama kaum Cina yang bekerja di lombong-lombong di negeri ini. Inggeris yang telah lama menaruh hati terhadap Negeri Perak telah campur tangan melalui Perjanjian Pangkor l874 setelah wujudnya kacau bilau di Larut. Dari campur tangan ini sistem pentadbiran Residen telah diperkenalkan dengan J.W.W.Birch sebagai Residen pertamanya. Pada mulanya sistem Residen dijangkakan mendatangkan implikasi yang baik, tetapi kerana pelaksanaannya yang menyeleweng dan ditambah dengan sikap masyarakat pribumi yang tidak mahu dijajah, telah berlaku penentangan yang diketuai oleh Datuk Maharaja Lela. Akibatnya J.W.W.Birch dibunuh pada tahun 1875.
Sistem Residen masih juga diteruskan sehinggalah kedatangan Jepun di Tanah Melayu pada tahun 194l. Negeri Perak turut mengalami kepahitan semasa pendudukan Jepun hingga tahun l945. Babak penjajahan Inggeris selepas Jepun menyerah diri belum berakhir, malah diteruskan sehingga darurat berlaku pada tahun 1948.
:br;Keganasan banyak berlaku di Negeri Perak yang mana Parti Komunis Malaya bertanggung jawab mengenainya. Selepas pendudukan Jepun di Tanah Melayu kedudukan Negeri-negeri Melayu adalah tidak stabil. Ditambah dengan kemunculan semangat kebangsaan untuk menuntut kemerdekaan di kalangan rakyat jelata. Inggeris sedaya upaya mengekalkan kedudukannya dengan memperkenalkan beberapa sistem pentadbiran seperti Malayan Union pada tahun l946.
Rakyat jelata mengembeling tenaga bersama-sama dengan pembesar-pembesar negeri telah menentang habis-habisan semua sistem Inggeris. Sehinggalah Inggeris mengisytiharkan kemerdekaan ke atas Tanah Melayu pada tahun l957. Kemerdekaan Tanah Melayu, bererti kebebasan negeri-negeri gabungannya dan Negeri Perak adalah salah satu dari negeri-negeri tersebut. Perkembangan pesat di semua bidang terus berjalan sehingga sekarang setelah 34 orang Sultan memerintah turun temurun.
Demi mengenang jasa pejuang-pejuang kebangsaan Negeri Perak samada baginda Sultan sendiri mahu pun pengikut-pengikutnya, maka makam-makamnya telah dipulih dan diabadikan serta diisytiharkan sebagai pahlawan tanah air.
Maklumat ini adalah menerangkan nama tempat yang dikenali kalangan penduduk tempatan dan disahkan oleh Pegawai di peringkat daerah. Bentuk ejaan bagi nama geografi yang telah diluluskan oleh pihak berkuasa penamaan diperingkat kerajaan persekutuan, kerajaan negeri atau kerajaan tempatan akan dianggap sebagai nama yang rasmi atau yang dibenarkan.
Daerah adalah merupakan satu bahagian kawasan pentadbiran di setiap negeri di Malaysia.
Jenis adalah terma yang merujuk kepada penamaan bagi setiap nama geografi. Contoh adalah seperti berikut:
Bagi tujuan penerbitan gazetir ini terdapat 47 jenis nama geografi, iaitu:
Latitud adalah garis ukuran kedudukan latitud utara-selatan antara kutub. Khatulistiwa ditakrifkan sebagai 0 darjah, Kutub Utara adalah 90 darjah utara, dan Kutub Selatan ialah 90 darjah selatan. Garisan latitud semua selari antara satu sama lain. Longitud pula adalah garis meridian yang dijalankan antara Utara dan Kutub Selatan. Ia diukur berdasarkan kedudukan timur-barat. Prime meridian mempunyai nilai 0 darjah dan melalui Greenwich, England.
Bagi tujuan penerbitan gazetir, sistem koordinat yang digunakan adalah Geocentric Datum for Malaysia 2000 - GDM2000, iaitu merujuk kepada pusat jisim bumi sebagai origin/datum rujukan. Datum ini bersifat universal kerana ia merangkumi seluruh Malaysia.
Nilai koordinat bagi setiap nama geografi yang berunjuran GDM2000 ditunjukkan dalam darjah, minit dan saat.
Contoh : 2° 8' 56" N 103° 47' 31" E.
Bil. | Perkataan | Singkatan |
---|---|---|
1 | Air/Ayer/water | A. |
2 | Alur | Alr. |
3 | Bahagian | Bhg. |
4 | Bakau | Bak. |
5 | Balai Polis | B.P. |
6 | Blok | Blk. |
7 | Bukit | Bkt. |
8 | Caruk/Charok | C. |
9 | Cangkat/Changkat | Chgkt. |
10 | Hutan Rizab/Hutan Rezab | H.R. |
11 | Hilir | Hilir |
12 | Hospital | Hosp. |
13 | Jeram | J. |
14 | Jalan | Jln. |
15 | Kepulauan | Kep. |
16 | Kilometer | km |
17 | Kondominium | Kondo |
18 | Lebuh/Leboh | Lbh. |
19 | Ladang | Ldg. |
20 | Pangkalan/Pengkalan | Pang. |
21 | Padang | Pdg. |
22 | Pelabuhan | Plbh. |
23 | Pejabat Pos | P.P. |
24 | Rizab Melayu/Rezab Melayu | R.M. |
Bil. | Perkataan | Singkatan |
---|---|---|
25 | Rumah Penginapan | R.P. |
26 | Rumah Rehat | R.R. |
27 | Sekolah Menegah Kebangsaan | SMK |
28 | Sekolah Rendah | SR |
29 | Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan | SRJK |
30 | Stesen Kastam | S.K. |
31 | Teluk, Telok | Tlk. |
32 | Taman | Tmn. |
33 | Tali air | T.A. |
34 | Utara | U |
35 | Balai Raya | B.R. |
36 | Bandar | Bdr. |
37 | Bangunan | Bgn. |
38 | Batu | Bt. |
39 | Dispensari | Disp. |
40 | Gunung/Gunong | G. |
41 | Gosong | Gsg. |
42 | Hulu/Ulu | H |
43 | Kuala | K. |
44 | Kampung/Kampong | Kg. |
45 | Lembah | Lmbh. |
46 | Lapangan | Lpg. |
47 | Lorong | Lrg. |
48 | Pulau | P. |
Bil. | Perkataan | Singkatan |
---|---|---|
49 | Permatang | Pmtg. |
50 | Parit | Pt. |
51 | Persiaran | Psrn. |
52 | Pejabat Daerah | P.D. |
53 | Sekolah | S |
54 | Sungai | Sg. |
55 | Sekolah Kebangsaan | SK |
56 | Sekolah Menengah | SM |
57 | Stesen Kajicuaca | S.Kc. |
58 | Stesen Meteorologi | S.Met. |
59 | Timur | T |
60 | Tanjung | Tg. |
61 | Wakil Pos | W.P. |
62 | Zon Ekonomi Eksklusif | ZEE |
Jenis | Bilangan |
---|---|
Alur | 1 |
Bandar | 27 |
Bangunan Awam | 6 |
Bangunan Keagamaan | 4 |
Bangunan Kediaman | 11 |
Bangunan Kerajaan | 22 |
Bangunan Pendidikan | 33 |
Bangunan Perindustrian | 9 |
Bangunan Perniagaan | 22 |
Bangunan Rekreasi | 1 |
Batuan | 15 |
Bukit | 157 |
Estet | 914 |
Gua | 1 |
Hutan | 62 |
Hutan Rizab Melayu | 117 |
Jalan | 6 |
Kampung | 1844 |
Kawasan Perindustrian | 7 |
Kawasan Perniagaan | 12 |
Kawasan Rekreasi | 16 |
Muara | 4 |
Pangkalan | 11 |
Jenis | Bilangan |
---|---|
Pantai | 6 |
Parit | 1 |
Pekan | 88 |
Pelancongan | 4 |
Pulau | 52 |
Stesen Saintifik | 2 |
Sungai | 1658 |
Taman | 766 |
Tanjung | 40 |
Tasik | 12 |
Teluk | 34 |
Tempat Bersejarah | 16 |
Terminal | 4 |
Terusan | 3 |
Tiada Jenis | 3 |
Utiliti | 3 |
JUMLAH JENIS | 5994 |
Bil. | Jenis | Daerah | Nama Geografi | Latitud | Longitud |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alur | Hulu Perak | Alor Keluar Piah (Ditinggalkan) | 5.10913434 | 101.18636625 |
2 | Bandar | Hulu Perak | Gerik | 5.42770307 | 101.12774163 |
3 | Bandar | Hulu Perak | Jalan Suda Bahagia | 5.43565259 | 101.12919077 |
4 | Bandar | Hulu Perak | Landasan Gerik | 5.43302516 | 101.12366541 |
5 | Bandar | Kampar | Bandar Baru Kampar | 4.32639913 | 101.14277452 |
6 | Bandar | Kampar | Bdr. Baru Mambang Diawan | 4.27279843 | 101.14495049 |
7 | Bandar | Kerian | Bandar Parit Buntar | 5.12680022 | 100.48770202 |
8 | Bandar | Kinta | Bandar Baru Batu Gajah | 4.47378421 | 101.04886649 |
9 | Bandar | Kinta | Bandar Baru Puspa | 4.50424505 | 101.01421361 |
10 | Bandar | Kinta | Bandar Baru Siputeh | 4.46522248 | 100.99723790 |
11 | Bandar | Kinta | Bandar Seri Botani | 4.51996998 | 101.09979021 |
12 | Bandar | Kinta | Bandar Seri Pengkalan | 4.51210803 | 101.02801893 |
13 | Bandar | Kinta | Bandar Tasik Idaman | 4.46832534 | 101.04843869 |
14 | Bandar | Kinta | Batu Gajah | 4.47223028 | 101.04113263 |
15 | Bandar | Kinta | Bdr. Baru Putera | 4.65703819 | 101.14219132 |
16 | Bandar | Kinta | Bdr. Kampung Baharu Bercham | 4.63498818 | 101.12891632 |
17 | Bandar | Kinta | Bdr. Lahad Baru | 4.52997813 | 101.04063631 |
18 | Bandar | Kinta | Ipoh | 4.59185716 | 101.07922931 |
19 | Bandar | Kinta | Kuala Kuang | 4.71203420 | 101.10976130 |
20 | Bandar | Larut & Matang | Kg. Baharu Padang Gajah | 4.61483110 | 100.71561119 |
Bil. | Jenis | Daerah | Nama Geografi | Latitud | Longitud |
---|---|---|---|---|---|
21 | Bandar | Larut & Matang | Trong | 4.71070313 | 100.71552317 |
22 | Bandar | Manjung | Bandar Baru Setia Awan Perdana | 4.21823147 | 100.78034809 |
23 | Bandar | Manjung | Bandar Sitiawan | 4.21644079 | 100.69530411 |
24 | Bandar | Muallim | Proton City | 3.74281093 | 101.53472657 |
25 | Bandar | Muallim | Tanjong Malim | 3.68060760 | 101.51979636 |
26 | Bandar | Perak Tengah | Bdr. Baru Kampung Gajah | 4.18495800 | 100.94183934 |
27 | Bandar | Perak Tengah | Changkat Sedonan | 4.36148668 | 100.83885701 |
28 | Bandar | Selama | Selama | 5.21784105 | 100.69426044 |
29 | Bangunan Awam | Hilir Perak | Arena Square Teluk Intan | 4.02366276 | 101.02486779 |
30 | Bangunan Awam | Hilir Perak | Dewan Bandaran Teluk Intan | 4.02273700 | 101.02475514 |
31 | Bangunan Awam | Hulu Perak | Dewan Merdeka | 5.10841925 | 100.96768452 |
32 | Bangunan Awam | Kinta | Arena Square Batu Gajah | 4.47794717 | 101.05047693 |
33 | Bangunan Awam | Kinta | Pejabat Pos Batu Gajah | 4.47198140 | 101.04110260 |
34 | Bangunan Awam | Muallim | Balai Lintang | 3.67947269 | 101.51942085 |
35 | Bangunan Keagamaan | Hilir Perak | Masjid Daerah | 4.02269738 | 101.02147105 |
36 | Bangunan Keagamaan | Hulu Perak | Masjid Jamek Lenggong | 5.11254349 | 100.97192487 |
37 | Bangunan Keagamaan | Kinta | Masjid Toh Puan Besar Hatijah, Batu Gajah | 4.46924389 | 101.04320874 |
38 | Bangunan Keagamaan | Selama | Masjid Ar-Rashidiah | 5.21986256 | 100.69579544 |
39 | Bangunan Kediaman | Bagan Datuk | Hutan Melintang | 3.87287090 | 100.92849140 |
40 | Bangunan Kediaman | Hilir Perak | Anson Park | 4.02928468 | 101.02316218 |
Bil. | Jenis | Daerah | Nama Geografi | Latitud | Longitud |
---|---|---|---|---|---|
41 | Bangunan Kediaman | Hilir Perak | Cangkat Jong | 3.98362497 | 101.12152744 |
42 | Bangunan Kediaman | Hilir Perak | Degong | 4.09435901 | 101.13590642 |
43 | Bangunan Kediaman | Hilir Perak | Simpang Empat | 4.13586101 | 101.09802240 |
44 | Bangunan Kediaman | Kinta | Desa Perwira | 4.57370444 | 101.12377481 |
45 | Bangunan Kediaman | Kinta | Falim | 4.58267715 | 101.06098331 |
46 | Bangunan Kediaman | Kinta | Medan Desa Perpaduan | 4.65002619 | 101.14150232 |
47 | Bangunan Kediaman | Kinta | Sri Desa Tanah Hitam | 4.72900521 | 101.14018231 |
48 | Bangunan Kediaman | Kinta | Tambun Garden | 4.60948218 | 101.14464033 |
49 | Bangunan Kediaman | Selama | Rumah Rehat Selama@ Selama Inn | 5.21727648 | 100.69611582 |
50 | Bangunan Kerajaan | Hilir Perak | Majlis Perbandaran Teluk Intan | 4.02272148 | 101.02879991 |
51 | Bangunan Kerajaan | Hulu Perak | Balai Polis Lenggong | 5.10610505 | 100.96823415 |
52 | Bangunan Kerajaan | Hulu Perak | Klinik Kesihatan Lenggong | 5.09658352 | 100.96484921 |
53 | Bangunan Kerajaan | Hulu Perak | Majlis Daerah Lenggong | 5.10741475 | 100.96728219 |
54 | Bangunan Kerajaan | Hulu Perak | Pejabat Daerah dan Tanah Lenggong | 5.10637221 | 100.96747777 |
55 | Bangunan Kerajaan | Kinta | Klinik Kesihatan Gunung Rapat | 4.56297519 | 101.11202108 |
56 | Bangunan Kerajaan | Kinta | Majlis Bandaraya Ipoh | 4.59859628 | 101.09013147 |
57 | Bangunan Kerajaan | Kinta | Majlis Daerah Batu Gajah | 4.47978422 | 101.03784104 |
58 | Bangunan Kerajaan | Kuala Kangsar | Wisma MPKK | 4.77231594 | 100.94109741 |
59 | Bangunan Kerajaan | Muallim | Hospital Slim River | 3.83837544 | 101.40449207 |
60 | Bangunan Kerajaan | Muallim | Institut Tanah dan Ukur Negara | 3.76481418 | 101.51616290 |
Bil. | Jenis | Daerah | Nama Geografi | Latitud | Longitud |
---|---|---|---|---|---|
61 | Bangunan Kerajaan | Muallim | Klinik Kesihatan Tanjong Malim | 3.68854265 | 101.52412936 |
62 | Bangunan Kerajaan | Muallim | Majlis Daerah Tanjong Malim | 3.72167630 | 101.47770658 |
63 | Bangunan Kerajaan | Selama | Balai Bomba Selama | 5.22216633 | 100.69905683 |
64 | Bangunan Kerajaan | Selama | Balai Polis Redang Panjang | 5.11539451 | 100.78425730 |
65 | Bangunan Kerajaan | Selama | Hospital Daerah Selama | 5.21445221 | 100.68708345 |
66 | Bangunan Kerajaan | Selama | IPD Selama | 5.21591598 | 100.68975493 |
67 | Bangunan Kerajaan | Selama | Klinik Kesihatan Redang Panjang | 5.11465717 | 100.78442896 |
68 | Bangunan Kerajaan | Selama | Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak Daerah Selama | 5.21563154 | 100.69492104 |
69 | Bangunan Kerajaan | Selama | Majlis Daerah Selama | 5.21660336 | 100.69387349 |
70 | Bangunan Kerajaan | Selama | PDT Selama | 5.21713400 | 100.69482967 |
71 | Bangunan Kerajaan | Selama | Pejabat Agama Islam Selama | 5.22023247 | 100.69677159 |
72 | Bangunan Pendidikan | Hulu Perak | Kolej Kemahiran Tinggi MARA | 5.00283543 | 100.96144282 |
73 | Bangunan Pendidikan | Hulu Perak | Kolej Komuniti Lenggong | 5.10771867 | 100.96732220 |
74 | Bangunan Pendidikan | Hulu Perak | Maktab Rendah Sains Mara Lenggong | 5.03376096 | 100.95442906 |
75 | Bangunan Pendidikan | Hulu Perak | PUSKEP Lenggong | 5.03548776 | 100.95402844 |
76 | Bangunan Pendidikan | Kinta | Sekolah Menengah Gunung Rapat | 4.57054542 | 101.13351613 |
77 | Bangunan Pendidikan | Muallim | Kolej Vokasional Slim River | 3.82303815 | 101.39780039 |
78 | Bangunan Pendidikan | Muallim | Politeknik Sultan Azlan Shah | 3.76969059 | 101.44818497 |
79 | Bangunan Pendidikan | Muallim | Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Chin Hua | 3.83265286 | 101.39959650 |
80 | Bangunan Pendidikan | Muallim | Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Chung Sin | 3.68403629 | 101.52026078 |
Bil. | Jenis | Daerah | Nama Geografi | Latitud | Longitud |
---|---|---|---|---|---|
81 | Bangunan Pendidikan | Muallim | Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) Ladang Katoyang | 3.71050122 | 101.49229992 |
82 | Bangunan Pendidikan | Muallim | Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) Slim River | 3.83286161 | 101.40066402 |
83 | Bangunan Pendidikan | Muallim | Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) Tan Sri Dato Manickavasagam | 3.68760133 | 101.51707791 |
84 | Bangunan Pendidikan | Muallim | Sekolah Kebangsaaan Bandar Behrang 2020 | 3.72919776 | 101.47806251 |
85 | Bangunan Pendidikan | Muallim | Sekolah Kebangsaan Tanjong Malim | 3.69427167 | 101.51440653 |
86 | Bangunan Pendidikan | Muallim | Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Slim River | 3.79462363 | 101.43352937 |
87 | Bangunan Pendidikan | Muallim | Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Behrang 2020 | 3.72907464 | 101.47974693 |
88 | Bangunan Pendidikan | Muallim | Sekolah Menengah Kebangsaan Khir Johari | 3.69585766 | 101.51655911 |
89 | Bangunan Pendidikan | Muallim | Sekolah Menengah Kebangsaan Methodist | 3.68558340 | 101.52155897 |
90 | Bangunan Pendidikan | Muallim | Sekolah Menengah Kebangsaan Slim | 3.82470812 | 101.40099758 |
91 | Bangunan Pendidikan | Muallim | Universiti Pendidikan Sultan Idris ( Kampus Sultan Abdul Jalil) | 3.68571764 | 101.52345324 |
92 | Bangunan Pendidikan | Muallim | Universiti Pendidikan Sultan Idris (Kampus Sultan Azlan Shah) | 3.72564184 | 101.52814812 |
93 | Bangunan Pendidikan | Selama | Giat MARA Selama | 5.22302107 | 100.68761989 |
94 | Bangunan Pendidikan | Selama | Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Chi Sheng 1 | 5.21932964 | 100.69117650 |
95 | Bangunan Pendidikan | Selama | Sekolah Kebangsaan Bagan Baharu | 5.13398806 | 100.75033271 |
96 | Bangunan Pendidikan | Selama | Sekolah Kebangsaan Selama | 5.22125966 | 100.69566577 |
97 | Bangunan Pendidikan | Selama | Sekolah Kebangsaan Sri Selama | 5.22261838 | 100.69005727 |
98 | Bangunan Pendidikan | Selama | Sekolah Kebangsaan Sungai Dendang | 5.16955228 | 100.70725385 |
99 | Bangunan Pendidikan | Selama | Sekolah Kebangsaan Tebing Tinggi | 5.14642265 | 100.65603001 |
100 | Bangunan Pendidikan | Selama | Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Hj Hussein | 5.21407826 | 100.69266244 |
Bil. | Jenis | Daerah | Nama Geografi | Latitud | Longitud |
---|---|---|---|---|---|
101 | Bangunan Pendidikan | Selama | Sekolah Menengah Kebangsaan Kubu Gajah | 5.15792667 | 100.68244878 |
102 | Bangunan Pendidikan | Selama | Sekolah Menengah Kebangsaan Redang Panjang | 5.11335737 | 100.77195145 |
103 | Bangunan Pendidikan | Selama | Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Bayor | 5.25130177 | 100.75564073 |
104 | Bangunan Pendidikan | Selama | Sekolah Rendah Kebangsaan Rantau Panjang | 5.23884432 | 100.72967694 |
105 | Bangunan Perindustrian | Bagan Datuk | Bagan Sungai Belukang | 3.86327786 | 100.74162333 |
106 | Bangunan Perindustrian | Kerian | Kawasan Industri Kecil dan Sederhana Simpang Lima | 5.06952055 | 100.47436642 |
107 | Bangunan Perindustrian | Kerian | Kawasan Perusahaan Parit Buntar | 5.10935602 | 100.48792424 |
108 | Bangunan Perindustrian | Kinta | Kanthan Baharu | 4.74111121 | 101.11759530 |
109 | Bangunan Perindustrian | Kinta | Kaw. Industri Batu Kapur Keramat Pulai | 4.53577665 | 101.15145688 |
110 | Bangunan Perindustrian | Kinta | Kawasan Perindustrian Pengkalan II | 4.51407157 | 101.03341913 |
111 | Bangunan Perindustrian | Kinta | Perindustrian Sri Rapat | 4.55468665 | 101.10251533 |
112 | Bangunan Perindustrian | Kinta | Taman Perindustrian Perabot | 4.52125494 | 101.02897813 |
113 | Bangunan Perindustrian | Kinta | Tanah Liat (Ditinggalkan) | 4.54444715 | 101.14258734 |
114 | Bangunan Perniagaan | Bagan Datuk | Parit Dua Puluh Satu | 3.89123890 | 100.90095738 |
115 | Bangunan Perniagaan | Bagan Datuk | Simpang Tiga Bagan Datuk | 3.93078189 | 100.77753633 |
116 | Bangunan Perniagaan | Hilir Perak | Kompleks Menara Condong | 4.02561378 | 101.01917508 |
117 | Bangunan Perniagaan | Hulu Perak | Dataran Lenggong | 5.11600109 | 100.97422884 |
118 | Bangunan Perniagaan | Hulu Perak | Hentian Rehat dan Rawat Selat Pagar | 5.17428575 | 101.03609132 |
119 | Bangunan Perniagaan | Hulu Perak | Pasar Awam Lenggong | 5.10896896 | 100.96741340 |
120 | Bangunan Perniagaan | Hulu Perak | Restoran Tasik Raban | 5.03767727 | 100.95070324 |
Bil. | Jenis | Daerah | Nama Geografi | Latitud | Longitud |
---|---|---|---|---|---|
121 | Bangunan Perniagaan | Hulu Perak | Stesen Bas Lenggong | 5.10947719 | 100.96779718 |
122 | Bangunan Perniagaan | Kinta | Medan Bali Emas | 4.40009333 | 100.99089228 |
123 | Bangunan Perniagaan | Kinta | Medan Bemban Mesra | 4.46480669 | 101.02257083 |
124 | Bangunan Perniagaan | Kinta | Medan Pusing | 4.48839518 | 101.01541398 |
125 | Bangunan Perniagaan | Kinta | Medan Pusing Saujana | 4.50011605 | 101.01490409 |
126 | Bangunan Perniagaan | Kinta | New Happy Garden | 4.46918632 | 101.03863147 |
127 | Bangunan Perniagaan | Manjung | Simpang Lima | 4.23903797 | 100.68485325 |
128 | Bangunan Perniagaan | Muallim | Bandar Behrang 2020 | 3.72486501 | 101.47359476 |
129 | Bangunan Perniagaan | Muallim | Buka@Muallim | 3.68072537 | 101.51796173 |
130 | Bangunan Perniagaan | Muallim | Dataran Aman Jaya | 3.85115914 | 101.47312155 |
131 | Bangunan Perniagaan | Muallim | Wisma Slim Putra | 3.82667660 | 101.40472958 |
132 | Bangunan Perniagaan | Perak Tengah | Universiti Teknologi Petronas | 4.38843879 | 100.97405773 |
133 | Bangunan Perniagaan | Selama | Pusat Perniagaan Lintasan Relau | 5.21936703 | 100.69453999 |
134 | Bangunan Perniagaan | Selama | Pusat Perniagaan Selama Jaya | 5.22042478 | 100.69076344 |
135 | Bangunan Perniagaan | Selama | Pusat Perniagaan Sg. Kerian | 5.22734819 | 100.68650409 |
136 | Bangunan Rekreasi | Muallim | Tasik YDP | 3.82492985 | 101.40918563 |
137 | Batuan | Hulu Perak | Bt. Mawa | 5.42879144 | 101.17304419 |
138 | Batuan | Manjung | Batu Bilik | 4.30932397 | 100.56923519 |
139 | Batuan | Manjung | Batu Chik | 4.25668595 | 100.56331820 |
140 | Batuan | Manjung | Batu Gajah | 4.22196295 | 100.59637422 |
Bil. | Jenis | Daerah | Nama Geografi | Latitud | Longitud |
---|---|---|---|---|---|
141 | Batuan | Manjung | Batu Jambol | 4.23890795 | 100.57359621 |
142 | Batuan | Manjung | Batu Keramat | 4.20585194 | 100.55831821 |
143 | Batuan | Manjung | Batu Malang | 4.29779696 | 100.54220719 |
144 | Batuan | Manjung | Batu Mandi | 4.26585196 | 100.55026320 |
145 | Batuan | Manjung | Batu Orang Tua | 4.20974094 | 100.54498520 |
146 | Batuan | Manjung | Batu Ular | 4.24585195 | 100.56942921 |
147 | Batuan | Manjung | Batu Undan | 4.27196298 | 100.65804023 |
148 | Batuan | Manjung | Batuan Hitam | 4.02168587 | 100.51248523 |
149 | Batuan | Manjung | Batuan Putih | 4.00529686 | 100.50804023 |
150 | Batuan | Manjung | Bt. Asas | 4.25112996 | 100.60137422 |
151 | Batuan | Manjung | River Rock | 4.24279695 | 100.58859621 |
152 | Bukit | Batang Padang | Bkt | 4.27723111 | 101.35356547 |
153 | Bukit | Batang Padang | Bkt. Bamak | 4.32781214 | 101.42805948 |
154 | Bukit | Batang Padang | Bkt. Berapit 2 | 4.26986412 | 101.44647150 |
155 | Bukit | Batang Padang | Bkt. Denmoi | 3.98238003 | 101.45190355 |
156 | Bukit | Batang Padang | Bkt. Jarumun | 4.27506211 | 101.38414848 |
157 | Bukit | Batang Padang | Bkt. Juit | 4.22943110 | 101.39833749 |
158 | Bukit | Batang Padang | Bkt. Kemelong | 4.17990008 | 101.39982450 |
159 | Bukit | Batang Padang | Bkt. Ladam Kuda | 4.23748609 | 101.34580247 |
160 | Bukit | Batang Padang | Bkt. Lengkat | 4.20928110 | 101.41692650 |
Bil. | Jenis | Daerah | Nama Geografi | Latitud | Longitud |
---|---|---|---|---|---|
161 | Bukit | Batang Padang | Bkt. Lumbong | 3.93277100 | 101.36702653 |
162 | Bukit | Batang Padang | Bkt. Ngereh | 4.19185209 | 101.39243949 |
163 | Bukit | Batang Padang | Bkt. Pagar | 4.18539306 | 101.27027445 |
164 | Bukit | Batang Padang | Bkt. Palas | 4.06833105 | 101.39391752 |
165 | Bukit | Batang Padang | Bkt. Ramban | 4.06656604 | 101.38132251 |
166 | Bukit | Batang Padang | Bkt. Sesat | 4.24607610 | 101.36033447 |
167 | Bukit | Batang Padang | Bkt. Ulu Temoh | 4.27611708 | 101.20562242 |
168 | Bukit | Batang Padang | G. Banlak | 4.12999607 | 101.40676251 |
169 | Bukit | Batang Padang | G. Batu Bujang | 4.23983911 | 101.43146850 |
170 | Bukit | Batang Padang | G. Bongkok | 4.13457408 | 101.42892552 |
171 | Bukit | Batang Padang | G. Kak | 4.20440810 | 101.43944351 |
172 | Bukit | Batang Padang | G. Keriol | 4.11466008 | 101.50908455 |
173 | Bukit | Batang Padang | G. Kumbang | 4.29713110 | 101.29546744 |
174 | Bukit | Batang Padang | G. Nam Nam | 4.14347409 | 101.50200554 |
