1.0 PENGENALAN

Gazetir ini mengandungi 912 nama geografi di WP Putrajaya.

Data nama geografi ini dibekalkan oleh pihak Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM). Data-data yang telah dimasukkan ke dalam gazetir ini telah mendapat pengesahan dari Jawatan kuasa Negeri Nama Geografi (JNNG) Selangor dimana setiap nama geografi yang diterbitkan ini telah melalui proses semakan dan pengesahan oleh pegawai-pegawai di Negeri Selangor untuk memastikan nama tersebut sah dari segi ejaan, jenis, maklumat lokasi dan sebagainya.

Kemasukan data untuk setiap nama geografi mengandungi maklumat berikut:

 
  • Nama
  • Latitud
  •  
  • Daerah
  • Longitud
  •  
  • Jenis
  • 2.0 SEJARAH

    Putrajaya atau nama penuhnya Wilayah Persekutuan Putrajaya ialah pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan Malaysia yang menggantikan Kuala Lumpur pada 1999. Putrajaya, bandar raya pintar dalam taman terletak 25 kilometer di selatan Kuala Lumpur merupakan sebuah bandaraya futuristik yang menempatkan pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan (lihat peta). Ia adalah Wilayah Persekutuan ke-3 di Malaysia. Dari sebuah tempat terpencil yang dikenali dengan nama Prang Besar, kawasan ini melonjak membangun dengan nama Putrajaya mulai 12 Oktober 1994. Berbanding dengan Kuala Lumpur, sebuah bandar tinggalan penjajah, Putrajaya dibangunkan oleh anak bangsa sendiri dengan bercirikan budaya tempatan. Mula dibina pada 16 April 1995, Putrajaya akan menggunakan aplikasi teknologi maklumat (IT). Dengan terbinanya Putrajaya, suatu hari nanti Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) akan menjadi Bandar gergasi standing dengan Tokyo dan Yokohama di Jepun. Untuk mencapai matlamat ini, Wetland Putrajaya telah dibina untuk menyingkirkan sedimen dan membersihkan aliran permukaan yang tercemar sebelum ia memasuki tasik. Sesuai dengan lokasinya di tengah-tengah bandaraya, Wetland Putrajaya menjadi titik penting dalam membawa rakyat untuk bersama-sama mencapai matlamat dari segi rekreasi, pendidikan dan penyelidikan. Lokasinya yang berada ditengah-tengah Koridor Raya Multimedia, Putrajaya seluas 4,931 hektar ini dibangunkan dengan kos RM20.5 bilion mengandungi Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Perumahan, Kemudahan komersial, kemudahan sosial dan kemudahan keagamaan. Pada 10 Mei 1999, Kompleks Pejabat Perdana Menteri mula beroperasi di Putrajaya. Putrajaya menjadi penanda aras kepada pembangunan dan pentadbiran sesebuah bandar baik di peringkat dalam negara mahupun di peringkat antarabangsa.

    3.0 TAFSIRAN MAKLUMAT

    3.1 NAMA

    Maklumat ini adalah menerangkan nama tempat yang dikenali kalangan penduduk tempatan dan disahkan oleh Pegawai di peringkat daerah. Bentuk ejaan bagi nama geografi yang telah diluluskan oleh pihak berkuasa penamaan diperingkat kerajaan persekutuan, kerajaan negeri atau kerajaan tempatan akan dianggap sebagai nama yang rasmi atau yang dibenarkan.

    3.2 DAERAH

    Daerah adalah merupakan satu bahagian kawasan pentadbiran di setiap negeri di Malaysia.

    3.3 JENIS

    Jenis adalah terma yang merujuk kepada penamaan bagi setiap nama geografi. Contoh adalah seperti berikut:

                 i. Kampung xvi. Bukit xxxi. Kawasan Perniagaan
      ii. Bandar xvii. Batuan xxxii. Seksyen Saintifik
      iii. Jalan xviii. Estet xxxiii. Kawasan Rekreasi
      iv. Pekan xvix. Sungai xxiv. Utiliti
      v. Hutan xx. Pangkalan xxxv. Gua
      vi. Teluk xxi. Beting xxxvi. Selat
      vii. Tanjung xxii. Terumbu xxxvii. Terminal
      viii. Pantai xxiii. Tompok xxxvii. Terminal
      ix. Pulau xxiv. Terusan xxxix. Bangunan Kerajaan
      x. Muara xxv. Alur xxxx. Kawasan Pertanian
      xi. Tasik xxvi. Permatang xxxxi. Bangunan Pendidikan
      xii. Hutan Rizab Melayu xxvii. Bangunan Kediaman xxxxii. Bangunan Keagamaan
      xiii. Tempat Bersejarah xxviii. Bangunan Perindustrian xxxxiii. Kawasan Perkuburan
      xiii. Tempat Bersejarah xxviii. Bangunan Perindustrian xxxxiii. Kawasan Perkuburan
      xiv. Taman xxix. Bangunan Perniagaan xxxxiv. Bangunan Rekreasi
      xv. Parit xxx. Kawasan Perindustrian xxxxv. Paya
      xxxxvi. Anotasi
      xxxxvii. Pelancongan

    3.4 LATITUD DAN LONGITUD

    Latitud adalah garis ukuran kedudukan latitud utara-selatan antara kutub. Khatulistiwa ditakrifkan sebagai 0 darjah, Kutub Utara adalah 90 darjah utara, dan Kutub Selatan ialah 90 darjah selatan. Garisan latitud semua selari antara satu sama lain. Longitud pula adalah garis meridian yang dijalankan antara Utara dan Kutub Selatan. Ia diukur berdasarkan kedudukan timur-barat. Prime meridian mempunyai nilai 0 darjah dan melalui Greenwich, England. 

    Bagi tujuan penerbitan gazetir, sistem koordinat yang digunakan adalah Geocentric Datum for Malaysia 2000 - GDM2000, iaitu merujuk kepada pusat jisim bumi sebagai origin/datum rujukan. Datum ini bersifat universal kerana ia merangkumi seluruh Malaysia.

    Nilai koordinat bagi setiap nama geografi yang berunjuran GDM2000 ditunjukkan dalam darjah, minit dan saat.

    4.0 NAMA SINGKATAN

    Bil. Perkataan Singkatan
    1 Air A.
    2 Alur Alr.
    3 Bahagian Bhg.
    4 Bakau Bak.
    5 Balai Polis B.P.
    6 Blok Blk.
    7 Bukit Bkt.
    8 Caruk/Charok C.
    9 Cangkat/Changkat Chgkt.
    10 Hutan Rizab/Hutan Rezab H.R.
    11 Hilir Hilir
    12 Hospital Hosp.
    13 Jeram J.
    14 Jalan Jln.
    15 Kepulauan Kep.
    16 Kilometer km
    17 Kondominium Kondo
    18 Lebuh/Leboh Lbh.
    19 Ladang Ldg.
    20 Pangkalan/Pengkalan Pang.
    21 Padang Pdg.
    22 Pelabuhan Plbh.
    23 Pejabat Pos P.P.
    24 Rizab Melayu/Rezab Melayu R.M.
    Bil. Perkataan Singkatan
    25 Rumah Penginapan R.P.
    26 Rumah Rehat R.R.
    27 Sekolah Menegah Kebangsaan SMK
    28 Sekolah Rendah SR
    29 Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan SRJK
    30 Stesen Kastam S.K.
    31 Teluk, Telok Tlk.
    32 Taman Tmn.
    33 Tali air T.A.
    34 Utara U
    35 Balai Raya B.R.
    36 Bandar Bdr.
    37 Bangunan Bgn.
    38 Batu Bt.
    39 Dispensari Disp.
    40 Gunung/Gunong G.
    41 Gosong Gsg.
    42 Hulu/Ulu H
    43 Kuala K.
    44 Kampung/Kampong Kg.
    45 Lembah Lmbh.
    46 Lapangan Lpg.
    47 Lorong Lrg.
    48 Pulau P.

    Bil. Perkataan Singkatan
    49 Permatang Pmtg.
    50 Parit Pt.
    51 Persiaran Psrn.
    52 Pejabat Daerah P.D.
    53 Sekolah S
    54 Sungai Sg.
    55 Sekolah Kebangsaan SK
    56 Sekolah Menengah SM
    57 Stesen Kajicuaca S.Kc.
    58 Stesen Meteorologi S.Met.
    59 Timur T
    60 Tanjung Tg.
    61 Wakil Pos W.P.
    62 Zon Ekonomi Eksklusif ZEE

    5.0 STATISTIK JENIS

    Jenis Bilangan
    Anotasi 3
    Bangunan Awam 2
    Bangunan Keagamaan 11
    Bangunan Kediaman 52
    Bangunan Kerajaan 65
    Bangunan Pendidikan 30
    Bangunan Perniagaan 28
    Bangunan Rekreasi 2
    Jalan 658
    Kawasan Perindustrian 1
    Kawasan Perkuburan 1
    Kawasan Perniagaan 1
    Kawasan Rekreasi 26
    Pelancongan 9
    Stesen Saintifik 2
    Sungai 3
    Taman 3
    Tasik 7
    Terminal 1
    Utiliti 7
    JUMLAH JENIS 912

    Nama Geografi

    NEGERI WP Putrajaya

    Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
    1 Anotasi Putrajaya Depoh Bas 2.93595947 101.67199570
    2 Anotasi Putrajaya Depoh Bas PPj, P14 2.95117798 101.73099088
    3 Anotasi Putrajaya Park and Ride 2.94924162 101.72502238
    4 Bangunan Awam Putrajaya Pusat Pembelajaran Kejiranan Presint 8 2.93915024 101.68357695
    5 Bangunan Awam Putrajaya Tempat Letak Kereta Bertingkat 2.90394860 101.68271891
    6 Bangunan Keagamaan Putrajaya Masjid Mahmoodiah 2.91854340 101.69487934
    7 Bangunan Keagamaan Putrajaya Masjid Putra 2.93607779 101.68899501
    8 Bangunan Keagamaan Putrajaya Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin 2.91926385 101.68110932
    9 Bangunan Keagamaan Putrajaya Surau Al-Furqan, Presint 11 2.95544343 101.68447137
    10 Bangunan Keagamaan Putrajaya Surau Al-Iman, Presint 9 2.94273431 101.67130385
    11 Bangunan Keagamaan Putrajaya Surau Al-Manar, Presint 14 2.94854891 101.71725476
    12 Bangunan Keagamaan Putrajaya Surau Al-Mizan, Presint 8 2.93947741 101.68367101
    13 Bangunan Keagamaan Putrajaya Surau An-Najah, Presint 9 2.93882747 101.67406048
    14 Bangunan Keagamaan Putrajaya Surau An-Nur, Presint 11 2.94803355 101.67940509
    15 Bangunan Keagamaan Putrajaya Surau Ar-Rahim, Presint 15 2.93747205 101.71550115
    16 Bangunan Keagamaan Putrajaya Surau Ar-Rahman, Presint 16 2.93213273 101.70726795
    17 Bangunan Kediaman Putrajaya Apartment 5R1-Kerajaan 2.89893890 101.66571149
    18 Bangunan Kediaman Putrajaya Apartment 5R3-Kerajaan 2.89564748 101.66338567
    19 Bangunan Kediaman Putrajaya Apartment 5R4-Kerajaan 2.88894018 101.67437779
    20 Bangunan Kediaman Putrajaya Apartment 5R6-Kerajaan 2.88974700 101.67986603


    Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
    21 Bangunan Kediaman Putrajaya Pangsapuri Alam Desa 2.94418336 101.72040214
    22 Bangunan Kediaman Putrajaya Pangsapuri Dwiputra 2.94214757 101.71668997
    23 Bangunan Kediaman Putrajaya Pangsapuri Putra Damai 2.96334104 101.66424744
    24 Bangunan Kediaman Putrajaya Pangsapuri Putra Harmoni 2.93860690 101.67146795
    25 Bangunan Kediaman Putrajaya Pangsapuri Setia Raya 2.94081405 101.71535316
    26 Bangunan Kediaman Putrajaya PPA 18R12 2.92044584 101.69344777
    27 Bangunan Kediaman Putrajaya PPA 18R13 2.91947079 101.69418806
    28 Bangunan Kediaman Putrajaya PPA 18R4 2.91592736 101.69666217
    29 Bangunan Kediaman Putrajaya PPA 18R8 2.91267805 101.69017659
    30 Bangunan Kediaman Putrajaya PPA Fasa 15-12A 2.94271691 101.72057092
    31 Bangunan Kediaman Putrajaya PPA Fasa 15-12B 2.94044540 101.72105372
    32 Bangunan Kediaman Putrajaya PPA Fasa 1 2.94583910 101.68041941
    33 Bangunan Kediaman Putrajaya PPA Fasa 10 2.93854893 101.67610831
    34 Bangunan Kediaman Putrajaya PPA Fasa 11 2.94020558 101.67725261
    35 Bangunan Kediaman Putrajaya PPA Fasa 12 2.93890374 101.68015359
    36 Bangunan Kediaman Putrajaya PPA Fasa 1C 2.93516636 101.71066655
    37 Bangunan Kediaman Putrajaya PPA Fasa 2 2.94639317 101.68168081
    38 Bangunan Kediaman Putrajaya PPA Fasa 3 2.94430379 101.68200725
    39 Bangunan Kediaman Putrajaya PPA Fasa 4 2.94347116 101.68112751
    40 Bangunan Kediaman Putrajaya PPA Fasa 4A 2.94035033 101.68326893


    Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
    41 Bangunan Kediaman Putrajaya PPA Fasa 4B 2.93174014 101.67964835
    42 Bangunan Kediaman Putrajaya PPA Fasa 4C 2.92973976 101.67883007
    43 Bangunan Kediaman Putrajaya PPA Fasa 5 & 6 2.94533552 101.67676088
    44 Bangunan Kediaman Putrajaya PPA Fasa 7 2.93426478 101.67725375
    45 Bangunan Kediaman Putrajaya PPA Fasa 8 2.93587876 101.67820061
    46 Bangunan Kediaman Putrajaya PPA Fasa 8R2 2.92901385 101.68055613
    47 Bangunan Kediaman Putrajaya PPA RK1 2.92746409 101.70621065
    48 Bangunan Kediaman Putrajaya PPA RK2 2.92333931 101.70550347
    49 Bangunan Kediaman Putrajaya PPA Sub 14-12 2.95196137 101.72554076
    50 Bangunan Kediaman Putrajaya PPA Sub 14-7 2.95345070 101.72525108
    51 Bangunan Kediaman Putrajaya PPA Zon 3A 2.95764090 101.68040185
    52 Bangunan Kediaman Putrajaya PPA Zon 4A 2.95768550 101.67631039
    53 Bangunan Kediaman Putrajaya PPA Zon 6B 2.95322018 101.67745464
    54 Bangunan Kediaman Putrajaya PPAM Dalur 2.91494846 101.69320885
    55 Bangunan Kediaman Putrajaya PPAM Jintan 2.93655449 101.71184054
    56 Bangunan Kediaman Putrajaya PPAM Ketumbar 2.92502537 101.70482388
    57 Bangunan Kediaman Putrajaya PPAM Larai 2.89908778 101.66073139
    58 Bangunan Kediaman Putrajaya PPAM Melinjau 2.96760540 101.66746609
    59 Bangunan Kediaman Putrajaya PPAM Palma 2.96724110 101.66866772
    60 Bangunan Kediaman Putrajaya PPAM Pudina 2.91977508 101.70486679


    Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
    61 Bangunan Kediaman Putrajaya PPAM Saderi 2.93653306 101.70902958
    62 Bangunan Kediaman Putrajaya PPAM Selasih 2.92474678 101.70117608
    63 Bangunan Kediaman Putrajaya PPAM Seruling 2.88827202 101.67801171
    64 Bangunan Kediaman Putrajaya PRIMA 2.96539822 101.66765921
    65 Bangunan Kediaman Putrajaya Residensi Aura 2.93625947 101.68119780
    66 Bangunan Kediaman Putrajaya Residensi Flora Rosa 2.95337727 101.67636346
    67 Bangunan Kediaman Putrajaya Saujana Aster 2.95558372 101.67371027
    68 Bangunan Kediaman Putrajaya Tamara Residence 2.92698167 101.67942206
    69 Bangunan Kerajaan Putrajaya Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, JPM 2.91785890 101.68223923
    70 Bangunan Kerajaan Putrajaya Balai Bomba Presint 14 2.95073814 101.72929519
    71 Bangunan Kerajaan Putrajaya Balai Polis Presint 11 2.96386079 101.67906757
    72 Bangunan Kerajaan Putrajaya Dataran Pahlawan Negara 2.94023679 101.70550809
    73 Bangunan Kerajaan Putrajaya Hospital Putrajaya 2.92918337 101.67435662
    74 Bangunan Kerajaan Putrajaya Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia 2.93185346 101.67363132
    75 Bangunan Kerajaan Putrajaya Ibu Pejabat Polis Daerah Putrajaya 2.93069362 101.67549814
    76 Bangunan Kerajaan Putrajaya Institut Kanser Negara 2.92698683 101.67362706
    77 Bangunan Kerajaan Putrajaya Istana Darul Ehsan 2.93319715 101.68622292
    78 Bangunan Kerajaan Putrajaya Istana Kehakiman 2.91727325 101.68604860
    79 Bangunan Kerajaan Putrajaya Istana Melawati 2.94546922 101.70125271
    80 Bangunan Kerajaan Putrajaya Jabatan Akauntan Negara Malaysia 2.92952570 101.68999816


    Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
    81 Bangunan Kerajaan Putrajaya Jabatan Bomba dan Penyelamat Putrajaya 2.93243205 101.67363132
    82 Bangunan Kerajaan Putrajaya Jabatan Kastam Diraja Malaysia 2.92832832 101.68936784
    83 Bangunan Kerajaan Putrajaya Jabatan Peguam Negara 2.90560230 101.68180099
    84 Bangunan Kerajaan Putrajaya Jabatan Pendaftaran Negara 2.92065380 101.68488453
    85 Bangunan Kerajaan Putrajaya Kementerian Kewangan Malaysia 2.92619339 101.68885017
    86 Bangunan Kerajaan Putrajaya Kementerian Komunikasi Dan Multimedia Malaysia 2.90377539 101.68175271
    87 Bangunan Kerajaan Putrajaya Kementerian Luar Negara (Wisma Putra) 2.92572729 101.69206346
    88 Bangunan Kerajaan Putrajaya Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya 2.89816329 101.66838391
    89 Bangunan Kerajaan Putrajaya Kementerian Pembangunan Luar Bandar 2.90470224 101.68138793
    90 Bangunan Kerajaan Putrajaya Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi 2.92142527 101.68532977
    91 Bangunan Kerajaan Putrajaya Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat 2.90238243 101.68039015
    92 Bangunan Kerajaan Putrajaya Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia 2.89682390 101.66799231
    93 Bangunan Kerajaan Putrajaya Kementerian Pengangkutan 2.91229114 101.68515912
    94 Bangunan Kerajaan Putrajaya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) 2.92047968 101.68736691
    95 Bangunan Kerajaan Putrajaya Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan 2.90293961 101.68147376
    96 Bangunan Kerajaan Putrajaya Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi 2.91962249 101.68707187
    97 Bangunan Kerajaan Putrajaya Kementerian Wilayah Persekutuan 2.92991143 101.68819571
    98 Bangunan Kerajaan Putrajaya Klinik Kesihatan Presint 18 2.92210031 101.69642741
    99 Bangunan Kerajaan Putrajaya Klinik Kesihatan Presint 9 2.94167088 101.67626525
    100 Bangunan Kerajaan Putrajaya Kompeks Islam (Blok D) 2.91668562 101.68277031


    Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
    101 Bangunan Kerajaan Putrajaya Kompleks C 2.93629744 101.69992501
    102 Bangunan Kerajaan Putrajaya Kompleks D 2.93851302 101.70452714
    103 Bangunan Kerajaan Putrajaya Kompleks E 2.94237031 101.70775652
    104 Bangunan Kerajaan Putrajaya Kompleks F 2.94561686 101.70834661
    105 Bangunan Kerajaan Putrajaya Kompleks Islam (Blok A) 2.91721065 101.68102687
    106 Bangunan Kerajaan Putrajaya Kompleks Islam (Blok B) 2.91791248 101.68112880
    107 Bangunan Kerajaan Putrajaya Kompleks Islam (Blok C) 2.91698028 101.68196028
    108 Bangunan Kerajaan Putrajaya Kompleks Jabatan Perdana Menteri 2.93601886 101.69526333
    109 Bangunan Kerajaan Putrajaya Kompleks Kejiranan Presint 11 2.96254603 101.66661338
    110 Bangunan Kerajaan Putrajaya Kompleks Kejiranan Presint 16 2.93361795 101.70891150
    111 Bangunan Kerajaan Putrajaya Kompleks Kejiranan Presint 8 2.93933239 101.68184961
    112 Bangunan Kerajaan Putrajaya Kompleks Kejiranan Presint 9 2.94014403 101.67583342
    113 Bangunan Kerajaan Putrajaya Kompleks Perbadanan Putrajaya 2.91818402 101.68409059
    114 Bangunan Kerajaan Putrajaya Kompleks Perdana Putra 2.93876719 101.69226999
    115 Bangunan Kerajaan Putrajaya Kompleks Seri Perdana 2.95160505 101.68965088
    116 Bangunan Kerajaan Putrajaya Kompleks Seri Satria 2.93022653 101.69642881
    117 Bangunan Kerajaan Putrajaya Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) 2.92266552 101.68751175
    118 Bangunan Kerajaan Putrajaya Medan Selera Presint 8 2.93879130 101.68348308
    119 Bangunan Kerajaan Putrajaya Menara PERKESO 2.92756489 101.68739642
    120 Bangunan Kerajaan Putrajaya Pasar Awam Presint 16 2.93345475 101.70779588


    Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
    121 Bangunan Kerajaan Putrajaya Pasar Awam Presint 8 2.94004626 101.68220903
    122 Bangunan Kerajaan Putrajaya Pejabat Kesihatan Daerah Putrajaya 2.96186833 101.66764335
    123 Bangunan Kerajaan Putrajaya Pengkalan Polis Marin Putrajaya 2.94043746 101.68721873
    124 Bangunan Kerajaan Putrajaya Pusara Negara 2.88474762 101.67204881
    125 Bangunan Kerajaan Putrajaya PUSPAHANAS (Pusat Pengajian Pertahanan Nasional) 2.94849075 101.70660103
    126 Bangunan Kerajaan Putrajaya PUSPANITAPURI 2.94273431 101.68725713
    127 Bangunan Kerajaan Putrajaya Putrajaya International Convention Centre 2.89433131 101.67711580
    128 Bangunan Kerajaan Putrajaya Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia 2.92328698 101.68826277
    129 Bangunan Kerajaan Putrajaya Suruhanjaya Tenaga 2.91903317 101.68852965
    130 Bangunan Kerajaan Putrajaya Wisma KBS 2.91384615 101.68480878
    131 Bangunan Kerajaan Putrajaya Wisma Sumber Asli 2.91461763 101.68528622
    132 Bangunan Kerajaan Putrajaya Wisma Tani 2.91546411 101.68307071
    133 Bangunan Kerajaan Putrajaya Wisma Tani 2.91460692 101.68311899
    134 Bangunan Pendidikan Putrajaya Herriot Watt 2.89932827 101.67268012
    135 Bangunan Pendidikan Putrajaya Sekolah Antarabangsa Nexus 2.94109049 101.72322536
    136 Bangunan Pendidikan Putrajaya Sekolah Integasi Rendah Agama JAWI Abdullah Ibnu Mas'ud 2.95917878 101.67868458
    137 Bangunan Pendidikan Putrajaya Sekolah Rendah Agama Al Najah 2.93825105 101.67383540
    138 Bangunan Pendidikan Putrajaya Sekolah Rendah Agama Mahmoodiah 2.91802865 101.69484222
    139 Bangunan Pendidikan Putrajaya Sekolah Sultan Alam Shah 2.94684909 101.71218276
    140 Bangunan Pendidikan Putrajaya SK Putrajaya Presint 11(1) 2.95068073 101.67714218


    Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
    141 Bangunan Pendidikan Putrajaya SK Putrajaya Presint 11(2) 2.96786159 101.67121214
    142 Bangunan Pendidikan Putrajaya SK Putrajaya Presint 11(3) 2.96149510 101.66549415
    143 Bangunan Pendidikan Putrajaya SK Putrajaya Presint 14(1) 2.95406959 101.72360363
    144 Bangunan Pendidikan Putrajaya SK Putrajaya Presint 16(1) 2.93277536 101.70981500
    145 Bangunan Pendidikan Putrajaya SK Putrajaya Presint 17(1) 2.92348507 101.70366304
    146 Bangunan Pendidikan Putrajaya SK Putrajaya Presint 18(1) 2.92304431 101.69400480
    147 Bangunan Pendidikan Putrajaya SK Putrajaya Presint 18(2) 2.91517885 101.69046065
    148 Bangunan Pendidikan Putrajaya SK Putrajaya Presint 5(1) 2.88990119 101.67852185
    149 Bangunan Pendidikan Putrajaya SK Putrajaya Presint 8(1) 2.93879237 101.68509260
    150 Bangunan Pendidikan Putrajaya SK Putrajaya Presint 8(2) 2.93056098 101.68143766
    151 Bangunan Pendidikan Putrajaya SK Putrajaya Presint 9(1) 2.94281290 101.67717010
    152 Bangunan Pendidikan Putrajaya SK Putrajaya Presint 9(2) 2.93701153 101.67417655
    153 Bangunan Pendidikan Putrajaya SMK Agama Putrajaya 2.96519854 101.66495192
    154 Bangunan Pendidikan Putrajaya SMK Putrajaya Presint 11(1) 2.94999530 101.67832923
    155 Bangunan Pendidikan Putrajaya SMK Putrajaya Presint 11(2) 2.96878631 101.67247033
    156 Bangunan Pendidikan Putrajaya SMK Putrajaya Presint 14(1) 2.95324804 101.72234023
    157 Bangunan Pendidikan Putrajaya SMK Putrajaya Presint 16(1) 2.93182175 101.70803402
    158 Bangunan Pendidikan Putrajaya SMK Putrajaya Presint 18(1) 2.92186079 101.69476652
    159 Bangunan Pendidikan Putrajaya SMK Putrajaya Presint 5(1) 2.88950107 101.67678559
    160 Bangunan Pendidikan Putrajaya SMK Putrajaya Presint 8(1) 2.94002033 101.68483932


    Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
    161 Bangunan Pendidikan Putrajaya SMK Putrajaya Presint 9(1) 2.94215703 101.67762886
    162 Bangunan Pendidikan Putrajaya SMK Putrajaya Presint 9(2) 2.93713319 101.67531039
    163 Bangunan Pendidikan Putrajaya Tadika MAIWP 2.92106136 101.69642498
    164 Bangunan Perniagaan Putrajaya Alamanda Putrajaya 2.93939167 101.71066463
    165 Bangunan Perniagaan Putrajaya Ayer@8 2.92524972 101.68026504
    166 Bangunan Perniagaan Putrajaya Dorset Putrajaya 2.91995198 101.68414647
    167 Bangunan Perniagaan Putrajaya Galeria PjH 2.91277064 101.68429277
    168 Bangunan Perniagaan Putrajaya Hotel Zenith Putrajaya 2.93000894 101.68722583
    169 Bangunan Perniagaan Putrajaya Kompleks Lanai 2.94417617 101.68796629
    170 Bangunan Perniagaan Putrajaya Marina Putrajaya 2.90092975 101.67067164
    171 Bangunan Perniagaan Putrajaya McDonald's 2.92615361 101.68481062
    172 Bangunan Perniagaan Putrajaya Medan Selera Presint 9 2.94076816 101.67553033
    173 Bangunan Perniagaan Putrajaya Menara Ikhlas 2.91877334 101.68640266
    174 Bangunan Perniagaan Putrajaya Menara PJH 2.92824845 101.68628865
    175 Bangunan Perniagaan Putrajaya Menara Prisma 2.91622318 101.68379555
    176 Bangunan Perniagaan Putrajaya Menara Shaftbury Putrajaya 2.93862146 101.71301766
    177 Bangunan Perniagaan Putrajaya Menara Suasana Pjh 2.92585182 101.68664385
    178 Bangunan Perniagaan Putrajaya Menara Tulus 2.91960374 101.68506692
    179 Bangunan Perniagaan Putrajaya Pulse Grande Hotel 2.94315027 101.69994749
    180 Bangunan Perniagaan Putrajaya Restoran Seafood Putrajaya 2.94422890 101.69410472


    Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
    181 Bangunan Perniagaan Putrajaya Stesen Minyak Caltex 2.92854744 101.67964565
    182 Bangunan Perniagaan Putrajaya Stesen Minyak Caltex 2.92854208 101.67969393
    183 Bangunan Perniagaan Putrajaya Stesen Minyak Petronas 2.92070380 101.69465857
    184 Bangunan Perniagaan Putrajaya Stesen Minyak Petronas 2.95719045 101.68459041
    185 Bangunan Perniagaan Putrajaya Stesen Minyak Petronas 2.94026134 101.67360766
    186 Bangunan Perniagaan Putrajaya Stesen Minyak Petronas 2.93382505 101.70807920
    187 Bangunan Perniagaan Putrajaya Stesen Minyak Petronas 2.93600760 101.67327149
    188 Bangunan Perniagaan Putrajaya Stesen Minyak Shell 2.93000791 101.70057886
    189 Bangunan Perniagaan Putrajaya Stesen Minyak Shell 2.91324726 101.68849386
    190 Bangunan Perniagaan Putrajaya Stesen Minyak Shell 2.93297801 101.67919862
    191 Bangunan Perniagaan Putrajaya The Everly Hotel Putrajaya 2.93809723 101.70881049
    192 Bangunan Rekreasi Putrajaya Kompleks Futsal Presint 18 2.91782952 101.69858065
    193 Bangunan Rekreasi Putrajaya Kompleks Sukan Air Putrajaya 2.90358425 101.66837519
    194 Jalan Putrajaya Jalan Al Biruni P3 2.91981524 101.68210190
    195 Jalan Putrajaya Jalan Al Farabi P3 2.91671489 101.68118663
    196 Jalan Putrajaya Jalan Alaf Baru P2/1 2.92070362 101.68360922
    197 Jalan Putrajaya Jalan Alaf Baru P2/2 2.92094836 101.68295995
    198 Jalan Putrajaya Jalan Alaf Baru P2/3 2.92482590 101.68495033
    199 Jalan Putrajaya Jalan Alaf Baru P2/4 2.92582912 101.68502935
    200 Jalan Putrajaya Jalan Alamanda 2.93986220 101.71277520


    Bil. Jenis Daerah Nama Geografi Latitud Longitud
    201 Jalan Putrajaya Jalan Alamanda 1 2.94078815 101.71044896
    202 Jalan Putrajaya Jalan Alamanda 2 2.93774135 101.71136477
    203 Jalan Putrajaya Jalan Alamanda 3 2.94068532 101.71356601
    204 Jalan Putrajaya Jalan Anggerik P18/1 2.92271471 101.69691861
    205 Jalan Putrajaya Jalan Anggerik P18/2 2.92320366 101.69810251
    206 Jalan Putrajaya Jalan Anggerik P18/3 2.92382366 101.69710560
    207 Jalan Putrajaya Jalan Anggerik P18/4 2.92322710 101.69778817
    208 Jalan Putrajaya Jalan Anggerik P18/5 2.92345519 101.69697843
    209 Jalan Putrajaya Jalan Anggerik P18/6 2.92349316 101.69614851
    210 Jalan Putrajaya Jalan Araucaria P11/1 2.95732786 101.67558772
    211 Jalan Putrajaya Jalan Araucaria P11/2 2.95750727 101.67481150
    212 Jalan Putrajaya Jalan Araucaria P11/3 2.95903209 101.67534216
    213 Jalan Putrajaya Jalan Araucaria P11/4 2.95933411 101.67632056
    214 Jalan Putrajaya Jalan Araucaria P11/5 2.95965438 101.67723239
    215 Jalan Putrajaya Jalan Araucaria P11/6 2.96096858 101.67846163
